2. Bundesliga · 2026–27
Tabella
A német másodosztály — magyar nyelvű forrás. Az adatok a Wikipedia "2026–27 2. Bundesliga" oldaláról frissülnek.
| # | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eintracht Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Darmstadt 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dynamo Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Greuther Fürth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1. FC Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karlsruher SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1. FC Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | VfL Osnabrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FC St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közvetlen feljutás a Bundesligába (1–2.)
Osztályozó (3. és 16.)
Kiesőzóna (17–18.)
Forrás: en.wikipedia.org