Bundesliga · 2026/27
Tabella
Forduló: 4/34Lejátszott meccsek: 36Szerzett gólok: 137Átlag gól/meccs: 3.81
Típus
Szezon
| # | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 | GGGGG |
| 2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 10 | GDGGG |
| 3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 10 | GGGD |
| 4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 7 | GGDV |
| 5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 7 | VGDG |
| 6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 7 | DGVG |
| 7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 | GGVD |
| 8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | +0 | 7 | VGDG |
| 9 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 6 | GVVGV |
| 10 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 | DVGD |
| 11 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | VDGD |
| 12 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | DVVG |
| 13 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | GVDV |
| 14 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | VVGV |
| 15 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | VGGVV |
| 16 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 | VVVG |
| 17 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | 1 | DVVV |
| 18 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 | VVVV |
Bajnokok Ligája (1–4.)
Európa Liga (5.)
Konferencia Liga (6.)
Osztályozó (16.)
Kiesőzóna (17–18.)

















